Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 21 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 17:33 |
2 | Энэс Сэм | 21 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 14:45 |
3 | Мороз Вадим | 21 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 15:34 |
4 | Пинчук Виталий | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 15:16 |
5 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18:30 |
2 | Уэлле Ксавье | 21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 21:29 |
3 | Лайл Брэйди | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 12 | 16:29 |
4 | Мелош Николас | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17:48 |
5 | Хэмилтон Роберт | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 17:51 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кареев Андрей | 4 | 3 | 1 | 93.1 | 1.88 | 1 | 223:39 |
2 | Вельмакин Егор | 5 | 0 | 2 | 93.0 | 2.34 | 0 | 205:32 |
3 | Тихомиров Андрей | 15 | 8 | 6 | 90.6 | 2.26 | 0 | 821:51 |
4 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 15:16 |
2 | Мороз Вадим | 21 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 15:34 |
3 | Горбунов Роман С. | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 15:31 |
4 | Энэс Сэм | 21 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 14:45 |
5 | Волков Александр В. | 21 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 17:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 12 | 16:29 |
2 | Мелош Николас | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17:48 |
3 | Брук Джошуа | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15:30 |
4 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18:30 |
5 | Денисов Павел Ан. | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 21 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 17:33 |
2 | Энэс Сэм | 21 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 14:45 |
3 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18:30 |
4 | Уэлле Ксавье | 21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 21:29 |
5 | Шипачёв Вадим | 20 | 2 | 7 | 9 | -4 | 8 | 17:07 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18:30 |
2 | Уэлле Ксавье | 21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 21:29 |
3 | Лайл Брэйди | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 12 | 16:29 |
4 | Мелош Николас | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17:48 |
5 | Хэмилтон Роберт | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 17:51 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бориков Егор | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8:57 |
2 | Хэмилтон Роберт | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 17:51 |
3 | Уэлле Ксавье | 21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 21:29 |
4 | Брук Джошуа | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15:30 |
5 | Волков Александр В. | 21 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 17:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 15:16 |
2 | Мороз Вадим | 21 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 15:34 |
3 | Горбунов Роман С. | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15:31 |
4 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | 18:30 |
5 | Сотишвили Даниил | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12:27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усов Илья | 17 | 4 | 2 | 6 | -5 | 18 | 14:10 |
2 | Мелош Николас | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17:48 |
3 | Горбунов Роман С. | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 15:31 |
4 | Дюбе Диллон | 18 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | 14:58 |
5 | Лайл Брэйди | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 12 | 16:29 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 21 | 4 | 12 | 16 | 5 | 17:33 | 23.7 |
2 | Шипачёв Вадим | 20 | 2 | 7 | 9 | -4 | 17:07 | 21.6 |
3 | Тирни Кристофер | 13 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16:10 | 22.5 |
4 | Мороз Вадим | 21 | 7 | 5 | 12 | 5 | 15:34 | 21.0 |
5 | Горбунов Роман С. | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15:31 | 20.4 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 21:29 | 25.1 |
2 | Гросс Джордан | 21 | 1 | 10 | 11 | -1 | 18:30 | 22.9 |
3 | Хэмилтон Роберт | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17:51 | 23.4 |
4 | Мелош Николас | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17:48 | 24.3 |
5 | Лайл Брэйди | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16:29 | 20.9 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотишвили Даниил | 18 | 30 | 4 | 10 | 12:27 | 19.9 |
2 | Усов Илья | 17 | 28 | -5 | 18 | 14:10 | 20.4 |
3 | Мелош Николас | 20 | 27 | 4 | 17 | 17:48 | 24.3 |
4 | Уэлле Ксавье | 21 | 24 | 7 | 6 | 21:29 | 25.1 |
5 | Волков Александр В. | 21 | 21 | 5 | 4 | 17:33 | 23.7 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 19 | 29 | 5 | 6 | 15:30 | 19.3 |
2 | Уэлле Ксавье | 21 | 28 | 7 | 6 | 21:29 | 25.1 |
3 | Гросс Джордан | 21 | 20 | -1 | 4 | 18:30 | 22.9 |
4 | Лайл Брэйди | 20 | 19 | -5 | 12 | 16:29 | 20.9 |
5 | Хэмилтон Роберт | 18 | 17 | 9 | 4 | 17:51 | 23.4 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 2 |
Штрафное время (наша команда) | 178 |
Штрафное время (соперники) | 181 |
% реализация большинства | 15.8% |
% нейтрализации меньшинства | 89.3% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.95 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.43 |
Модуль опросов не установлен.